| Tekno | 1-Jan | 2-Jan | 3-Jan | 4-Jan | 5-Jan | 6-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 9-Jan | 10-Jan | 11-Jan | 12-Jan | 13-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan | 31-Jan |
| Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |
| 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soittotila | 1-Jan | 2-Jan | 3-Jan | 4-Jan | 5-Jan | 6-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 9-Jan | 10-Jan | 11-Jan | 12-Jan | 13-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan | 31-Jan |
| Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |
| 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palkki | 1-Jan | 2-Jan | 3-Jan | 4-Jan | 5-Jan | 6-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 9-Jan | 10-Jan | 11-Jan | 12-Jan | 13-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan | 31-Jan |
| Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |
| 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohina | 1-Jan | 2-Jan | 3-Jan | 4-Jan | 5-Jan | 6-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 9-Jan | 10-Jan | 11-Jan | 12-Jan | 13-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan | 31-Jan |
| Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |
| 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 |